| 82 | S | BSW | 5" - 6" | 7" on 5" | 23 | 905 | 12 | 1047@44 | 7.78 |
| 86 | S | BSW | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 23.5 | 887 | 12 | 1168@44 | 8.16 |
| 84 | S | BSW | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 23.7 | 876 | 12 | 1102@44 | 8.45 |
| 88 | S | BSW | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 24.5 | 851 | 12 | 1235@44 | 8.72 |
| 85 | S | BSW | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 23.4 | 888 | 12 | 1135@44 | 8.95 |
| 88 | S | BSW | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 12 | 1235@44 | 8.77 |
| 91 | S | BSW | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 25 | 832 | 12 | 1356@44 | 9.02 |
| 94 | S | BSW | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 12 | 1477@44 | 9.7 |
| 96 | S | BSW | 5" - 7" | 8.2" on 6" | 26.3 | 790 | 12.5 | 1565@44 | 10.76 |
| 97 | S | BSW | 5" - 7" | 8" on 5.5" | 27.1 | 767 | 12.5 | 1598@44 | 12.11 |
| 98 | S | BSW | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 26.9 | 774 | 12.5 | 1653@44 | 11.39 |
| 100 | S | BSW | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 27.7 | 751 | 12.5 | 1584@44 | 12.22 |
| 102 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.8" on 6" | 28.3 | 735 | 12.5 | 1704@44 | 12.72 |
| 108 | S | BSW | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12.5 | 1985@50 | 13.98 |
| 87 | S | BSW | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.1 | 863 | 12 | 1201@44 | 9.95 |
| 91 | S | BSW | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 12 | 1356@44 | 9.11 |
| 92 | S | BSW | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 12 | 1389@44 | 9.64 |
| 95 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 12 | 1521@44 | 10.24 |
| 98 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 27 | 770 | 12.5 | 1653@44 | 10.95 |
| 100 | S | BSW | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 27.9 | 746 | 12.5 | 1764@44 | 12.93 |
| 98 | S | BSW | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 12.5 | 1653@44 | 11.84 |
| 103 | S | BSW | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 28.4 | 732 | 12.5 | 1929@44 | 13.69 |
| 104 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 12.5 | 1804@44 | 14.2 |
| 103 | S | BSW | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28 | 742 | 12.5 | 1929@44 | 14.11 |
| 106 | S | BSW | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 12.5 | 1904@44 | 14.36 |
| 107 | S | BSW | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1954@44 | 14.85 |
| 109 | S | BSW | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12.5 | 2065@44 | 15.40 |
| 111 | S | BSW | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12.5 | 2185@44 | 15.8 |
| 112 | S | BSW | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 12.5 | 2245@44 | 16.51 |
| 99 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 28 | 742 | 12.5 | 1709@44 | 11.7 |
| 99 | S | BSW | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.6 | 753 | 12.5 | 1709@44 | 12.50 |
| 102 | S | BSW | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 12.5 | 1874@44 | 12.96 |
| 99 | S | BSW | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | 27.2 | 766 | 12.5 | 1709@44 | 12.08 |
| 108 | S | BSW | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 29.1 | 716 | 12.5 | 2005@50 | 14.21 |
| 107 | S | BSW | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1954@44 | 14.65 |
| 115 | S | BSW | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12.5 | 2435@44 | 17.40 |

















