| 99 | T | BSW | 80,000 Km | 480 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 27.1 | 768 | 12.5 | 1554@44 | 13.78 |
| 104 | T | BSW | 80,000 Km | 480 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 12.5 | 1804@44 | 14.86 |
| 108 | T | BSW | 80,000 Km | 480 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 30 | 693 | 12.5 | 2005@50 | 15.90 |
| 108 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12.5 | 1985@50 | 17.48 |
| 109 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 29.8 | 697 | 12.5 | 2065@50 | 15.51 |
| 108 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 30.9 | 674 | 12.5 | 2005@44 | 16.1 |
| 105 | T | BSW | 80,000 Km | 480 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1854@44 | 15.57 |
| 106 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1904@44 | 16.06 |
| 108 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 12.5 | 2005@44 | 16.49 |
| 109 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12.5 | 2065@44 | 16.92 |
| 109 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6.5" - 8.5" | 10.3" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12.5 | 2065@44 | 17.19 |
| 110 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6.5" - 8.5" | 10.3" on 7.5" | 31.1 | 669 | 12.5 | 2125@44 | 17.20 |
| 112 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 6.5" - 8.5" | 10.3" on 7.5" | 32.1 | 648 | 12.5 | 2245@44 | 17.9 |
| 109 | T | BSW | 80,000 Km | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.5 | 682 | 12.5 | 2065@44 | 16.59 |
| 110 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 12.5 | 2125@44 | 17.29 |
| 112 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 31.5 | 659 | 12.5 | 2245@44 | 18.47 |
| 110 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 29.7 | 702 | 12.5 | 2125@44 | 16.70 |
| 111 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 12.5 | 2185@44 | 17.45 |
| 113 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12.5 | 2305@44 | 17.89 |
| 114 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 32.6 | 637 | 12.5 | 2365@44 | 18.46 |
| 111 | T | BSW | 80,000 Km | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 11.2" on 8.5" | 31.9 | 652 | 12.5 | 2185@44 | 19.21 |
| 114 | T | BSW | 80,000 Km | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 33 | 630 | 12.5 | 2365@44 | 19.09 |
| 117 | T | ORWL | 80,000 Km | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 11.5" on 8.5" | 32.8 | 635 | 12.5 | 2575@44 | 20.80 |



















