| 93 | S | RWL | 400 A B | 5" - 7" | 8.2" on 6" | 25.4 | 821 | 12 | 1433@35 | 10.98 |
| 91 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 24.2 | 861 | 11 | 1345@35 | 10.82 |
| 96 | S | RWL | 400 A B | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 25.9 | 803 | 12 | 1554@35 | 11.15 |
| 94 | S | RWL | 400 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 24.7 | 842 | 11 | 1455@35 | 11.15 |
| 98 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 26.5 | 786 | 12 | 1675@35 | 11.62 |
| 96 | S | RWL | 400 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 25.1 | 829 | 11 | 1565@35 | 12.33 |
| 98 | S | RWL | 400 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 25.6 | 813 | 11 | 1675@35 | 13.19 |
| 83 | S | RWL | 400 A B | 4.5" - 5.5" | 6.1" on 4.5" | 24.7 | 842 | 12 | 1069@35 | 8.34 |
| 87 | S | RWL | 400 A B | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 11 | 1190@35 | 9.50 |
| 90 | S | RWL | 400 A B | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 24.7 | 842 | 11 | 1301@35 | 11.02 |
| 93 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 25.2 | 827 | 11 | 1411@35 | 10.53 |
| 95 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26 | 799 | 10.5 | 1510@35 | 11.57 |
| 97 | S | RWL | 400 A B | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 26.9 | 774 | 12 | 1620@35 | 11.56 |
| 95 | S | RWL | 400 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 25.6 | 813 | 11 | 1521@35 | 11.82 |
| 100 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 27.4 | 758 | 12 | 1753@35 | 12.36 |
| 98 | S | RWL | 400 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 26.1 | 797 | 11 | 1642@35 | 11.92 |
| 102 | S | RWL | 400 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 28 | 743 | 12 | 1896@35 | 14.03 |
| 100 | S | RWL | 400 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 26.6 | 782 | 11 | 1753@35 | 14 |
| 102 | S | RWL | 400 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 27.1 | 769 | 11 | 1885@35 | 14.45 |
| 108 | S | RWL | 400 A B | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 715 | 12 | 2183@35 | 15.79 |
| 107 | S | RWL | 400 A B | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 28 | 743 | 11 | 2149@35 | 15.94 |
| 105 | S | RWL | 400 A B | 8" - 10.5" | 12.2" on 9.5" | 26.65 | 780 | 11 | 2061@35 | 15.04 |

















