| 100 | S | RWL | 5.5" - 7" | 8.4" on 6" | 27.8 | 748 | 16 | 1765@50 | 1610@50 | 14.47 | |
| 104 | S | RWL | 6" - 7" | 9.1" on 6.5" | 29 | 717 | 16 | 1985@50 | 1820@50 | 16.01 | |
| 104 | S | RWL | 6.5" - 8.5" | 9.4" on 7.5" | 29.5 | 705 | 16 | 1990@50 | 16.77 | ||
| 109 | S | RWL | 7" - 9" | 10.5" on 8.5" | 30.7 | 677 | 16 | 2250@50 | 19.34 | ||
| 113 | R | RWL | 8" - 10" | 11.4" on 9" | 31.7 | 656 | 17 | 2530@50 | 20.95 | ||
| 114 | R | RWL | 7" - 9" | 10.6" on 8.5" | 32.7 | 636 | 16 | 2620@50 | 20.30 | ||
| 108 | R | RWL | 8.5" - 11" | 12.4" on 10" | 32.7 | 636 | 17 | 2225@35 | 23.17 | ||
| 113 | R | RWL | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7.5" | 32.7 | 636 | 16 | 2510@50 | 18.46 | ||
| 113 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.7" on 10" | 34.7 | 599 | 17 | 2555@35 | 24.11 | ||
| 100 | R | RWL | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 28 | 743 | 16 | 1765@50 | 1610@50 | 14.84 | |
| 102 | R | RWL | 6" - 7" | 8.9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 16 | 1875@50 | 1710@50 | 16.1 | |
| 115 | S | RWL | 6" - 7" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 16 | 2680@80 | 2470@80 | 18.60 | |
| 104 | S | RWL | 6" - 7.5" | 9.5" on 7" | 29.1 | 715 | 16 | 1985@50 | 1820@50 | 16.77 | |
| 120 | S | RWL | 6" - 7" | 9.4" on 6.5" | 31.7 | 656 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 21.19 | |
| 113 | S | RWL | 6.5" - 7.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 705 | 16 | 2535@65 | 2335@65 | 19.66 | |
| 120 | S | RWL | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 682 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 21.52 | |
| 115 | S | RWL | 6.5" - 8" | 10.2" on 7.5" | 30.2 | 689 | 16 | 2680@65 | 2470@65 | 20.53 | |
| 117 | S | RWL | 7" - 8.5" | 10.6" on 8" | 30.7 | 675 | 16 | 2835@65 | 2600@65 | 22.07 | |
| 123 | S | RWL | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 23.60 | |
| 119 | S | RWL | 7" - 8.5" | 11.1" on 8" | 31.2 | 667 | 16 | 3000@65 | 2755@65 | 22.94 | |
| 122 | R | RWL | 7.5" - 9" | 11.4" on 8" | 32.8 | 634 | 17 | 3305@65 | 3000@65 | 26.32 | |
| 126 | Q | BSW | 7.5" - 9" | 11.3" on 8" | 33 | 630 | 15 | 3750@80 | 3415@80 | 25.31 | |
| 123 | R | RWL | 7.5" - 9.5" | 11.5" on 8" | 33.2 | 626 | 17 | 3415@65 | 3085@65 | 25.93 | |
| 124 | R | RWL | 8" - 9.5" | 12.2" on 9" | 33 | 630 | 16 | 3525@65 | 3195@65 | 27.01 | |
| 121 | Q | RWL | 8" - 10" | 12.2" on 8.5" | 34.6 | 601 | 17 | 3195@50 | 2910@50 | 29.30 | |
| 118 | R | RWL | 8.25" - 10.5" | 12.4" on 9.75" | 32.6 | 638 | 17 | 2910@50 | 24.8 | ||
| 123 | R | RWL | 8.25" - 10.5" | 12.6" on 9.75" | 34.6 | 601 | 17 | 3415@50 | 27.22 | ||
| 120 | R | RWL | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.8 | 654 | 16 | 3085@80 | 2835@80 | 21.8 | |
| 119 | R | RWL | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 16 | 3000@80 | 2755@80 | 21.01 | |
| 121 | R | RWL | 6.5" - 7.5" | 9.8" on 7" | 31.6 | 658 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 21.90 | |
| 120 | S | RWL | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.7 | 678 | 15 | 3085@80 | 2835@80 | 22.87 | |
| 121 | R | RWL | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.8 | 654 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 23.24 | |
| 112 | R | RWL | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.8 | 654 | 16 | 2470@50 | 2270@50 | 20.61 | |
| 121 | S | RWL | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 31.2 | 667 | 15 | 3195@80 | 2910@80 | 23.31 | |
| 121 | R | RWL | 7" - 8.5" | 11" on 8" | 32.2 | 646 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 24.21 | |
| 121 | R | BSW | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | DC | 32.8 | 635 | 16 | 3195@65 | 2910@65 | 25.14 |
| 121 | R | RWL | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | 32.8 | 635 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 26.19 | |
| 121 | R | RWL | 8.5" - 11" | 12.2" on 9" | 32.7 | 636 | 16 | 3195@65 | 2910@65 | 27.17 | |
| 121 | S | BSW | 8" - 11" | 12.7" on 9.5" | F | 34.4 | 604 | 17 | 3195@50 | 2910@50 | 29.53 |
| 121 | R | BSW | 8.5" - 10" | 12" on 8.5" | GM | 34.5 | 601 | 17 | 3195@50 | 2910@50 | 29.75 |
| 124 | R | RWL | 8.5" - 11" | 12.8" on 10" | 36.3 | 574 | 17 | 3525@50 | 30.31 | ||
| 122 | R | RWL | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 656 | 16 | 3305@80 | 3000@80 | 24.15 | |
| 123 | R | RWL | 7.5" - 9" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 25.21 | |
| 125 | R | RWL | 7" - 8.5" | 11" on 8" | 33.2 | 627 | 16 | 3640@80 | 3305@80 | 25.84 | |
| 125 | R | RWL | 8" - 10" | 11.5" on 8.5" | 32.7 | 636 | 16 | 3640@80 | 3305@80 | 25.99 | |
| 124 | R | RWL | 8.5" - 11" | 12.2" on 9" | 33.7 | 617 | 16 | 3525@65 | 3195@65 | 30.07 | |
| 127 | R | RWL | 9" - 12" | 13" on 9.5" | 34.6 | 601 | 16 | 3860@65 | 3525@65 | 31.24 | |
| 126 | S | RWL | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 34.1 | 610 | 16 | 3750@80 | 3415@80 | 26.01 | |
| 117 | T | RWL | 8" - 10" | 11.7" on 9" | 32.5 | 640 | 15 | 2835@65 | 2600@65 | 24.70 | |
| 127 | S | RWL | 8" - 10" | 11.5" on 8.5" | 34.7 | 599 | 15 | 3860@80 | 3525@80 | 28.10 | |
| 121 | S | RWL | 8.5" - 11" | 12.4" on 9.5" | 33.4 | 623 | 15 | 3195@65 | 2910@65 | 27.95 | |
| 126 | S | RWL | 9" - 12" | 13" on 9.5" | 35.4 | 588 | 15 | 3750@65 | 3415@65 | 31.22 | |
| 122 | S | BSW | 9" - 12" | 13.2" on 10" | 35 | 594 | 15 | 3305@65 | 31.12 | ||
| 123 | S | BSW | 9" - 12" | 13" on 9.5" | 37.5 | 555 | 15 | 3415@50 | 33.65 |

















